We’ve covered the loot and drops of your enemies in ATLYSS in detail in this guide.
Drops of Atlyss
A comprehensive compilation of loot drops for each enemy!
Table of Contents
Slime
Spawns
- Outer Sanctum Gate (Day)
- Outer Sanctum (Day)
- Effold Terrace (Day)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Rock | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Slime Core | Trade Item | 2 Crowns | ||
✔ | Slime Ears | Trade Item | 2 Crowns | ||
✔ | Slimecrust Chest | Lv 2 Chestpiece (Armor) | 5 Crowns | +3 Defense | 36 Crowns + 3 Slime Cores |
✔ | Slimecrust Leggings | Lv 2 Leggings (Armor) | 5 Crowns | +1 Defense | 5 Crowns |
✔ | Slimecrust Katars | Lv 3 Katars (Weapon) | 3 Crowns | 2 – 5 Damage Dex | 24 Crowns + 3 Slime Cores |
✔ | Slimecrust Blade | Lv 2 Melee (Weapon) | 2 Crowns | 4 – 8 Damage Str | 21 Crowns + 3 Slime Cores |
✔ | Wooden Shield | Lv 1 Shield | 3 Crowns | Block Threshold: 3 Damage | 24 Crowns |
Slimek
Spawns
- Effold Terrace
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Rock | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Slimek Core | Trade Item | 4 Crowns | ||
✔ | Slimek Eye | Trade Item | 5 Crowns | ||
✔ | Slimek Chest | Lv 5 Chestpiece (Armor) | 25 Crowns | +6 Defense +1 Magic Defense | 180 Crowns + 10 Slimek Cores |
✔ | Slimek Leggings | Lv 4 Leggings (Armor) | 18 Crowns | +4 Defense +1 Magic Defense | 135 Crowns + 5 Slimek Ears |
✔ | Slimek Shivs | Lv 5 Katars (Weapon) | 16 Crowns | 4 – 10 Damage Dex +1 Dex Power +0.15% Critical% | 120 Crowns + 5 Slimek Eyes |
✔ | Splitbark Scepter | Lv 3 Magic Scepter (Weapon) | 6 Crowns | 3 – 9 Damage Wis | 48 Crowns |
✔ | Slimek Axehammer | Lv 5 Heavy Melee (Weapon) | 20 Crowns | 11 – 14 Damage Str | 147 Crowns + 5 Slimek Cores |
Slime Diva
Spawns
- Effold Terrace (after killing 8 or so Slimeks in a specific area)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Slime Diva Ears | Trade Item | 20 Crowns | ||
✔ | Diva Necklace | Trade Item | 50 Crowns | ||
✔ | Green Lipstick | Trade Item | 18 Crowns | ||
✔ | Tome of Lesser Experience | Consumable | 314 Crowns | +150 Experience | |
✔ | Slime Diva Baton | Lv 10 Magic Scepter (Weapon) | 83 Crowns | 9 – 14 Damage Wis +2 Max Mana +1 Magic Power +0.65% Magic Critical% | 600 Crowns + 1 Diva Necklace |
✔ | Diva Crown | Lv 7 Helm (Armor) | 57 Crowns | +3 Defense +5 Magic Defense +3 Magic Power | 408 Crowns + 3 Slime Diva Ears |
Tar Spawn
Spawns
- Catacombs (lv – L6)
- Effold Terrace (3 Spaen with Slime Diva)
Just Crowns
Deathgel
Spawns
- Catacombs (Lv6 – Lv12)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Deathgel Core | Trade Item | 10 Crowns | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crowns | ||
✔ | Red Dye | Consumable | 67 Crowns | Changes Equipment Color to Red |
Lesser Wisp
Spawns
- Outer Sanctum Gate (Night)
- Outer Sanctum (Night)
- Catacombs (Lv1 – Lv6)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Rock | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crowns | ||
✔ | Worn Robe | Lv 2 Chestpiece (Armor) | 5 Crowns | +1 Defense +3 Magic Defense | 36 Crowns |
✔ | Splitbark Scepter | Lv 3 Magic Scepter (Weapon) | 6 Crowns | 3 – 9 Damage Wis | 48 Crowns |
Greater Wisp
Spawns
- Catacombs (Lv1 – Lv6)
- Catacombs (Lv6 – Lv12)
- Effold Terrace (Night)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Rock | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crowns | ||
✔ | Cryptsinge Chest | Lv 5 Chestpiece (Armor) | 20 Crowns | +5 Defense +2 Max Health | 150 Crowns + 5 Ghostdust |
✔ | Gilded Sword | Lv 5 Melee (Weapon) | 8 Crowns | 5 – 12 Damage Str | 60 Crowns |
✔ | Old Ring | Lv 1 Ring | 9 Crowns | +1 Defense +1 Magic Defense | 69 Crowns |
Toxin
Spawns
- Catacombs (Lv6 – Lv12)
- Catacombs (Lv12 – Lv18)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Rock | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crowns | ||
✔ | Green Dye | Consumable | 67 Crowns | Changes Equipment Color to Green | |
✔ | Cryptsinge Chest | Lv 5 Chestpiece (Armor) | 20 Crowns | +5 Defense +2 Max Health | 150 Crowns + 5 Ghostdust |
✔ | Iron Halo | Lv 7 Helm (Armor) | 83 Crowns | +4 Defense +2 Magic Defense +1 Attack Power +1 Dex Power +1 Magic Power | 600 Crowns |
✔ | Emeraldfocus Ring | Lv 7 Ring (Armor) | 62 Crowns | +3 Max Stamina +3 Dex Power +1.00% Critical% | 450 Crowns |
✔ | Gilded Sword | Lv 5 Melee (Weapon) | 8 Crowns | 5 – 12 Damage Str | 60 Crowns |
Miasma
Spawns
- Catacombs (Lv12 – Lv 18)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Rock | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crowns |
Mini Geist
Spawns
- Catacombs (Lv1 – Lv6)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Geist Collar | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crowns | ||
✔ | Mini Geist Scythe | Lv 4 Heavy Melee (Weapon) | 14 Crowns | 8 – 14 Damage Str +0.50% Critical% | 105 Crowns + 5 Geist Collars |
✔ | Ghostly Legwraps | Lv 3 Leggings (Armor) | 7 Crowns | +3 Defense +0.15% Evasion | 54 Crowns |
Geist
Spawns
- Catacombs (Lv1 – Lv6)
- Catacombs (Lv6 – Lv12)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Geist Collar | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crowns | ||
✔ | Stamstar | Consumable | 62 Crowns | +50 Stamina | |
✔ | Acolyte Hood | Helm (Armor) | 125 Crowns | Cosmetic | |
✔ | Geist Scythe | Lv 9 Heavy Melee (Weapon) | 14 Crowns | 12 – 19 Damage Str +0.50% Critical% | 105 Crowns + 10 Geist Collars |
Poltergeist
Spawns
- Catacombs (Lv12 – Lv18)
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Geist Collar | Trade Item | 1 Crown | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crowns |
Mekboar
Spawns
- Tuul Valley]
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Mekboar Spear | Trade Item | 6 Crowns | ||
✔ | Mekboar Head | Trade Item | 5 Crowns | ||
✔ | Mekspike Bow | Lv 8 Range Weapon (Weapon) | 30 Crowns | 7 – 12 Damage Dex +2 Dex Power +0.80% Critical% | 216 Crowns + 7 Mekboar Spears |
Wizboar
Spawns
- Tuul Valley
- Crescent Keep
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Wizboar Scepter | Trade Item | 7 Crowns | ||
✔ | Wizboar Head | Trade Item | 8 Crowns | ||
✔ | Iron Bell | Lv 8 Magic Bell (Weapon) | 77 Crowns | 9 – 15 Damage Wis +5 Max Mana +3 Magic Power +0.20% Magic Critical% | 555 Crowns + 5 Rocks |
Rageboar
Spawns
- Tuul Valley
Blightwood
Spawns
- Woodreach Pass
- Crescent Keep
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Blightwood Twig | Trade Item | 2 Crown | ||
✔ | Blightwood Log | Trade Item | 5 Crown | ||
✔ | Ghostdust | Trade Item | 2 Crown |
Mini Golem
Spawns
- Crescent Keep
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Golem Gem | Trade Item | 3 Crown | ||
✔ | Iron Katars | Lv 7 Katars (Weapon) | 25 Crowns | 7 – 13 Damage Dex +2 Dex Power | 180 Crowns + 5 Rocks |
Golem
Spawns
- Crescent Keep
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Golem Gem | Trade Item | 3 Crown | ||
✔ | Golem Core | Trade Item | 8 Crown |
Mouth
Spawns
- Crescent Keep
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Mouth Bittertooth | Trade Item | 10 Crowns | ||
✔ | Mouth Eye | Trade Item | 5 Crowns | ||
✔ | Rude Blade | Lv 10 Melee (Weapon) | 47 Crowns | 8 – 16 Damage Str +1 Attack Power | 339 Crowns + 1 Mouth Eye |
Maw
Spawns
- Crescent Grove (Lv15 – Lv20)
Zuulneruda
Catacombs Boss (Lv6 – Lv12):
Complete | Item | Type | Sell Price | Stats | Enchant Cost |
---|---|---|---|---|---|
✔ | Witchlock Loincloth | Lv 12 Mystic Leggings (Armor) | 335 Crowns | +4 Defense +3 Magic Defense +5 Max Mana +2 Magic Power +0.30% Magic Critical% | 2400 Crowns + 5 Ghostdust |
✔ | Regazuul Cape | Lv 12 Cape (Armor) | 167 Crowns | +5 Defense +2 Magic Defense +2 Attack Power +2 Dex Power +2 Magic Power | 1200 Crowns |
✔ | Lord Breastplate | Lv 12 Fighter Chestpiece (Armor) | 285 Crowns | +12 Defense +3 Magic Defense +6 Max Health +7 Max Stamina +6 Attack Power | 2040 Crowns + 5 Deathgel Cores |
✔ | Lord Greaves | Lv 12 Fighter Leggings (Armor) | 335 Crowns | +9 Defense +2 Magic Defense +3 Max Stamina +4 Attack Power | 2400 Crowns + 5 Deathgel Cores |
✔ | Crypt Pounder | Lv 10 Heavy Melee (Weapon) | 272 Crowns | 15 – 20 Damage Str +3 Attack Power +0.45% Critical% | 1950 Crowns + 15 Ghostdust |
✔ | Geistlord Claws | Lv 12 Katars (Weapon) | 201 Crowns | 12 – 17 Damage Dex +5 Dex Power +0.53% Critical% +0.25% Evasion% | 1440 Crowns + 15 Ghostdust |
Catacombs Boss (Lv12 – Lv18):
WIP..