In this guide, I break down all trait types, including single, double, and triple traits, along with their rarity scaling and effects. I also share the trait combinations that I personally use for different builds, so you can better understand which traits fit your playstyle.
List of All Traits, Effects and Best Builds
When I started exploring traits in Crusaders Quest Hero Town, I quickly realized they fall into three main categories:
- Single Traits → Focus on one stat with higher values
- Double Traits → Combine two stats with balanced values
- Triple Traits → Include three stats but with lower values
Each category serves a different purpose depending on how I want to build my heroes.
Rarity Scaling
From my experience, rarity directly impacts how strong each trait is. Here’s how the scaling works:
| Rarity | Single | Double | Triple |
|---|---|---|---|
| Legendary | +15% | +7.5% | +5% |
| Epic | +12% | +6% | +4% |
| Rare | +8% | +4% | N/A |
| Advanced | +5% | +3% | N/A |
| Normal | +3% | N/A | N/A |
Single Traits (Best for Min-Maxing)
I personally prefer single traits when I want to maximize a specific stat. They offer the highest percentage boosts.
- Acrobat → Evasion
- Appraiser → High Grade Tree Rate
- Brawler → ATK
- Gardener → Tree Care SPD
- Gatekeeper → DEF
- Grit → Knockback Resist
- Honor Student → EXP Gain
- Iron Man → HP
- Iron Wall → DMG Reduction
- Sharpshooter → CRIT Rate
- Sprinter → MOV SPD
- Striker → CRIT DMG
- Tycoon → Gold Gain
- Vanguard → PEN
Legendary versions of these traits provide up to +15%, making them ideal for focused builds.
Double Traits (Balanced Builds)
When I want flexibility or hybrid performance, I go for double traits. They balance two stats effectively.
- Charging Spirit → ATK + HP
- Deep Strike → PEN + CRIT DMG
- Dreamer → MOV SPD + EXP Gain
- Dual Defense → DEF + DMG Reduction
- Go-Getter → Gold Gain + EXP Gain
- Heavy Balance → ATK + DEF
- Heavy Hitter → ATK + CRIT DMG
- Keen Sense → ATK + CRIT Rate
- Light Body → HP + Evasion
- Light Step → DEF + Evasion
- Market Research → MOV SPD + Gold Gain
- Precision Aim → PEN + CRIT Rate
- Razor Force → ATK + PEN
- Solid Vitality → HP + DMG Reduction
- Steadfast Blade → PEN + DEF
- Tenacious Charge → HP + PEN
- Thick Guard → HP + DEF
- Top Worker → Tree Care SPD + High Grade Tree Rate
Legendary double traits reach +7.5% per stat, making them great for versatile builds.
Triple Traits (Jack-of-All-Trades)
Triple traits are what I use when I want synergy across multiple stats, even if the values are lower.
- Crimson Lotus Ember → HP + CRIT Rate + CRIT DMG
- Eastern Bowstring → ATK + PEN + CRIT Rate
- Grancian Regulars → ATK + PEN + DEF
- Neth Analysis → PEN + CRIT Rate + CRIT DMG
- Primordial Flame → ATK + CRIT Rate + CRIT DMG
- Pumpkin Jackpot → Evasion + Gold Gain + EXP Gain
- Pumpkin Trick → HP + DEF + Evasion
- Shield of the Covenant → HP + DEF + DMG Reduction
- Soul Stone Pulse → ATK + PEN + CRIT DMG
- Southwestern Survival → HP + DMG Reduction + Evasion
- Thorned Rampart → DEF + CRIT Rate + CRIT DMG
- Vanguard’s Fury → ATK + PEN + HP
- Witch’s Smokescreen → DEF + DMG Reduction + Evasion
These traits max out at +5% (Legendary) per stat but can create powerful combinations.
My Quick Recommendations
DPS Builds
- Brawler (ATK)
- Sharpshooter (CRIT Rate)
- Striker (CRIT DMG)
- Razor Force (ATK + PEN)
- Deep Strike (PEN + CRIT DMG)
Tank Builds
- Iron Man (HP)
- Gatekeeper (DEF)
- Iron Wall (DMG Reduction)
- Thick Guard (HP + DEF)
- Solid Vitality (HP + DMG Reduction)
Farming / Utility
- Appraiser (High Grade Tree Rate)
- Top Worker (Tree Care SPD + High Grade Tree Rate)
- Tycoon (Gold Gain)
- Honor Student (EXP Gain)
- Go-Getter (Gold Gain + EXP Gain)
Complete Trait Table
Here’s a comprehensive trait table sorted A–Z by name for your reference:
| Trait | Effect | Type | Legendary | Epic | Rare | Advanced | Normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobat | Evasion | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Appraiser | High Grade Tree Rate | Single | +15% | +12% | +8% | N/A | N/A |
| Brawler | ATK | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Charging Spirit | ATK + HP | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Crimson Lotus Ember | HP, CRIT Rate, and CRIT DMG | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Deep Strike | PEN + CRIT DMG | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Dreamer | MOV SPD + EXP Gain | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Dual Defense | DEF + DMG Reduction | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Eastern Bowstring | ATK + PEN + CRIT Rate | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Gardener | Tree Care SPD | Single | +15% | +12% | +8% | N/A | N/A |
| Gatekeeper | DEF | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Go-Getter | Gold Gain + EXP Gain | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Grancian Regulars | ATK + PEN + DEF | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Grit | Knockback Resist | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Heavy Balance | ATK + DEF | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Heavy Hitter | ATK + CRIT DMG | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Honor Student | EXP Gain | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Iron Man | HP | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Iron Wall | DMG Reduction | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Keen Sense | ATK + CRIT Rate | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Light Body | HP + Evasion | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Light Step | DEF + Evasion | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Market Research | MOV SPD + Gold Gain | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Neth Analysis | PEN + CRIT Rate + CRIT DMG | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Precision Aim | PEN + CRIT Rate | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Primordial Flame | ATK + CRIT Rate + CRIT DMG | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Pumpkin Jackpot | Evasion + Gold Gain + EXP Gain | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Pumpkin Trick | HP + DEF + Evasion | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Razor Force | ATK + PEN | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Sharpshooter | CRIT Rate | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Shield of the Covenant | HP + DEF + DMG Reduction | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Solid Vitality | HP + DMG Reduction | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Soul Stone Pulse | ATK + PEN + CRIT DMG | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Southwestern Survival | HP + DMG Reduction + Evasion | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Sprinter | MOV SPD | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Steadfast Blade | PEN + DEF | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Striker | CRIT DMG | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Tenacious Charge | HP + PEN | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Thick Guard | HP + DEF | Double | +7.5% | +6% | +4% | +3% | N/A |
| Thorned Rampart | DEF + CRIT Rate + CRIT DMG | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Top Worker | Tree Care SPD + High Grade Tree Rate | Double | +7.5% | +6% | +4% | N/A | N/A |
| Tycoon | Gold Gain | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Vanguard | PEN | Single | +15% | +12% | +8% | +5% | +3% |
| Vanguard’s Fury | ATK + PEN + HP | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
| Witch’s Smokescreen | DEF + DMG Reduction + Evasion | Triple | +5% | +4% | N/A | N/A | N/A |
